USD/SGD Ask در یک نگاه 01:47:13
Eigentum | Beträge |
---|---|
Last | 1.3076 |
High | 1.3081 |
Low | 1.3072 |
Max Fluctuation | - |
Max Fluctuation % | - |
Open | 1.3079 |
Time | 01:47:13 |
Yesterday | 1.3082 |
Change % | 0.05% |
Change | 0.0006 |
مقایسهگر سرمایهگذاری در USD/SGD Ask
Geben Sie den Betrag Ihres Kapitals ein, um das Ergebnis des Vergleichs mit anderen Märkten in den aktuellen Beträgen zu ersetzen
Gold |
---|
1,212 USD |
Münze |
---|
1,216 USD |
USD |
---|
1,076 USD |
Euro |
---|
1,072 USD |
نوسانات USD/SGD Ask در روز جاری
Leistung USD/SGD Ask
Eine Woche | 0.01 | 0.7707% | 2024-10-03 |
Eine Monat | 0.0027 | 0.2069% | 2024-09-10 |
Sechs Monat | 0.0461 | 3.4055% | 2024-04-10 |
Eine Jahr | 0.0552 | 4.0505% | 2023-10-10 |
Drei Jahr | 0.0475 | 3.5053% | 2021-10-08 |
میانگین متحرک (EMA) USD/SGD Ask
Indikator | Zeitrahmen | Betrag |
---|---|---|
Gleitender Durchschnitt (EMA) | 5 Tag | 1.30 |
Gleitender Durchschnitt (EMA) | 10 Tag | 1.29 |
Gleitender Durchschnitt (EMA) | 20 Tag | 1.29 |
Gleitender Durchschnitt (EMA) | 30 Tag | 1.29 |
Gleitender Durchschnitt (EMA) | 50 Tag | 1.29 |
Gleitender Durchschnitt (EMA) | 100 Tag | 1.31 |
Gleitender Durchschnitt (EMA) | 200 Tag | 1.32 |
میانگین متحرک (SMA) USD/SGD Ask
Indikator | Zeitrahmen | Betrag |
---|---|---|
Einfacher gleitender Durchschnitt (SMA) | 5 Tag | 1.30 |
Einfacher gleitender Durchschnitt (SMA) | 10 Tag | 1.29 |
Einfacher gleitender Durchschnitt (SMA) | 20 Tag | 1.29 |
Einfacher gleitender Durchschnitt (SMA) | 30 Tag | 1.29 |
Einfacher gleitender Durchschnitt (SMA) | 50 Tag | 1.29 |
Einfacher gleitender Durchschnitt (SMA) | 100 Tag | 1.32 |
Einfacher gleitender Durchschnitt (SMA) | 200 Tag | 1.33 |
سطوح Unterstützung & Widerstand USD/SGD Ask
Ebenen | Klassisch | Fibonacci | Camarilla | Woodie | De Mark (DM) |
---|---|---|---|---|---|
Unterstützung 3 (S3) | 1.30 | 1.30 | 1.30 | 1.30 | - |
Unterstützung 2 (S2) | 1.30 | 1.30 | 1.30 | 1.30 | - |
Unterstützung 1 (S1) | 1.30 | 1.30 | 1.30 | 1.30 | 1.30 |
Drehpunkt (PP) | 1.30 | 1.30 | 1.30 | 1.30 | 1.30 |
Widerstand 1 (R1) | 1.30 | 1.30 | 1.30 | 1.30 | 1.30 |
Widerstand 2 (R2) | 1.30 | 1.30 | 1.30 | 1.30 | - |
Widerstand 3 (R3) | 1.30 | 1.30 | 1.30 | 1.30 | - |
دلار نیوزیلند، مومنتوم خود را از دست داد
رالی شاخص دلار تا کجا ادامه دارد؟
ویچین، نشانههای بسیار صعودی را نشان میدهد
آیا چشمانداز قیمت طلا، نزولی است؟
رشد دلار آمریکا/دلار کانادا تا سقف قیمت
دلار استرالیا/دلار، موفق در جذب فروشندگان
اوضاع پیچیده بازار کریپتو
نقره در روز سوم سوگیری منفی
آیا یورو/دلار تثبیت میشود؟
بهای نفت، تثبیت شد
اخباری حامل فشار نزولی بر طلا
SUI پیشتاز افزایش قیمتها
رشد دلار آمریکا در برابر دلار کانادا
نوسان ارزها در مقابل دلار آمریکا
آیا بیت کوین میتواند از طلا پیشی بگیرد؟
اصلاح نزولی نقره ادامه یافت
قدرت دلار استرالیا از دست رفت!
شاخص دلار در مسیر نزولی
چه بر سر توکنهای بومی بیتکوین، شیبا اینو و ریپل آمده است؟
یورو/دلار به روند رشد ادامه داد
نمودار کندلاستیک USD/SGD Ask در روز جاری
نمودار نوسان USD/SGD Ask در همه ادوار
گزارشات USD/SGD Ask
در حال حاضر قیمت دلار / دلار سنگاپور چقدر می باشد؟
قیمت دلار / دلار سنگاپور نسبت به دیروز کاهش یا افزایش یافته است؟ چه مقدار؟
بالاترین قیمتی که در بازار امروز برای دلار / دلار سنگاپور به ثبت رسید چقدر بوده است؟
1.3081 ریال
قیمت دلار / دلار سنگاپور نسبت به هفته گذشته چقدر تغییر کرده است؟
هر دلار / دلار سنگاپور در روزهای مشابه هفته گذشته یعنی در تاریخ جمعه 13 مهر 1403 با رقم 1.3046 ریال داد و ستد شده بود که مقایسه قیمت روز جاری با آن، بیانگر افزایش 0.22 درصدی یا 0.003 ریال دلار / دلار سنگاپور نسبت به هفته گذشته می باشد.
قیمت دلار / دلار سنگاپور نسبت به 3 ماه گذشته چقدر تغییر کرده است؟
قیمت دلار / دلار سنگاپور نسبت به سال گذشته چقدر تغییر کرده است؟
سود روزانه سرمایهگذاری در دلار / دلار سنگاپور چقدر برآورد میشود؟
در صورتی که دیروز بخشی از سرمایه خود را به دلار / دلار سنگاپور تبدیل کرده بودید این اقدام موجب افزایش سرمایه شما به میزان 0.260636 درصد می گردید.
سود سه ماهه سرمایه گذاری در دلار / دلار سنگاپور چقدر برآورد می شود؟
سود سالانه سرمایه گذاری در دلار / دلار سنگاپور چقدر بوده است؟
در صورتی که یک سال پیش یعنی در تاریخ چهارشنبه 19 مهر 1402 بخشی از سرمایه خود را به دلار / دلار سنگاپور، تبدیل کرده بودید این اقدام موجب کاهش سرمایه شما به میزان 4.06 درصد می گردید.
آیا در یک ماهه اخیر، سرمایهگذاری در دلار / دلار سنگاپور نسبت به سکه سودمندتر بوده یا خیر؟
خیر، چرا که در بازه زمانی یک ماهه، قیمت سکه، افزایش 12.13 درصدی را تجربه کرده در حالیکه قیمت دلار / دلار سنگاپور، 0.27 درصد افزایش داشته است.
آیا در یک ماهه اخیر، سرمایهگذاری در دلار / دلار سنگاپور نسبت به بیتکوین سودمندتر بوده؟
خیر، چرا که در بازه زمانی یک ماهه، قیمت بیت کوین، افزایش 5.5 درصدی را تجربه کرده در حالیکه قیمت دلار / دلار سنگاپور، 0.27 درصد افزایش داشته است.
توضیح: بیتکوین یک ارز دیجیتال است که می توانید قیمت، نمودار، آرشیو و سایر دادهها و اطلاعات آن را از پروفایل بیتکوین مشاهده نمایید.
آیا در یک ماهه اخیر، سرمایهگذاری در دلار / دلار سنگاپور نسبت به شیبا سودمندتر بوده یا خیر؟
خیر، چرا که در بازه زمانی یک ماهه، قیمت شیبا، افزایش 23.07 درصدی را تجربه کرده در حالیکه قیمت دلار / دلار سنگاپور، 0.27 درصد افزایش داشته است.
توضیح: شیبا یک ارز دیجیتال است که می توانید قیمت، نمودار، آرشیو و سایر دادهها و اطلاعات آن را از پروفایل شیبا مشاهده نمایید.
گزارشات USD/SGD Ask
قیمت دلار / دلار سنگاپور روز گذشته (دیروز) چند بود؟
نرخ بازگشایی قیمت دلار / دلار سنگاپور در روز جاری چقدر بوده است؟
پایینترین قیمتی که در بازار امروز برای دلار / دلار سنگاپور به ثبت رسید چقدر بوده است؟
1.3072 ریال
قیمت دلار / دلار سنگاپور نسبت به ماه گذشته چقدر تغییر کرده است؟
قیمت دلار / دلار سنگاپور نسبت به 6 ماه گذشته چقدر تغییر کرده است؟
بالاترین قیمت دلار / دلار سنگاپور تاکنون چقدر و در چه تاریخی بوده است؟
سود یک ماهه خرید دلار / دلار سنگاپور چقدر بوده است؟
سود شش ماهه سرمایه گذاری در دلار / دلار سنگاپور چقدر برآورد می شود؟
آیا در یک ماهه اخیر، سرمایهگذاری در دلار / دلار سنگاپور نسبت به طلا سودمندتر بوده یا خیر؟
خیر، چرا که در بازه زمانی یک ماهه، قیمت طلا، افزایش 11.09 درصدی را تجربه کرده در حالیکه قیمت دلار / دلار سنگاپور، 0.27 درصد افزایش داشته است.
آیا در یک ماهه اخیر، سرمایهگذاری در دلار / دلار سنگاپور نسبت به دلار سودمندتر بوده یا خیر؟
خیر، چرا که در بازه زمانی یک ماهه، قیمت دلار،افزایش 5.33 درصدی را تجربه کرده در حالیکه قیمت دلار / دلار سنگاپور، 0.27 درصد افزایش داشته است.
آیا در یک ماهه اخیر، سرمایهگذاری در دلار / دلار سنگاپور نسبت به اتریوم سودمندتر بوده یا خیر؟
خیر، چرا که در بازه زمانی یک ماهه، قیمت اتریوم، افزایش 1.39 درصدی را تجربه کرده در حالیکه قیمت دلار / دلار سنگاپور، 0.27 درصد افزایش داشته است.
توضیح: اتریوم یک ارز دیجیتال است که می توانید قیمت، نمودار، آرشیو و سایر دادهها و اطلاعات آن را از پروفایل اتریوم مشاهده نمایید.
آیا در یک ماهه اخیر، سرمایهگذاری در دلار / دلار سنگاپور نسبت به سولانا سودمندتر بوده است؟
خیر، چرا که در بازه زمانی یک ماهه، قیمت سولانا، افزایش 5.1 درصدی را تجربه کرده در حالیکه قیمت دلار / دلار سنگاپور، 0.27 درصد افزایش داشته است.
توضیح: سولانا یک ارز دیجیتال است که می توانید قیمت، نمودار، آرشیو و سایر دادهها و اطلاعات آن را از پروفایل سولانا مشاهده نمایید.
آرشیو قیمتهای USD/SGD Ask
Geschichte | Eröffnung | Niedrig | HIgh | Letzte | Veränderung in % | Ändern Sie |
---|---|---|---|---|---|---|
2024-10-09 | 1.3052 | 1.3025 | 1.3083 | 1.3079 | 0.26% | 0.0034 |
2024-10-08 | 1.3044 | 1.3023 | 1.3053 | 1.3045 | 0.01% | 0.0001 |
2024-10-07 | 1.3047 | 1.3025 | 1.3064 | 1.3044 | 0.04% | 0.0005 |
2024-10-05 | 1.3048 | 1.3048 | 1.3052 | 1.3049 | 0.02% | 0.0003 |
2024-10-04 | 1.2976 | 1.2958 | 1.3066 | 1.3046 | 0.54% | 0.007 |
2024-10-03 | 1.2922 | 1.2914 | 1.2989 | 1.2976 | 0.46% | 0.0059 |
2024-10-02 | 1.2885 | 1.2865 | 1.2933 | 1.2917 | 0.29% | 0.0037 |
2024-10-01 | 1.2853 | 1.2842 | 1.2898 | 1.2880 | 0.23% | 0.003 |
2024-09-30 | 1.2822 | 1.2796 | 1.2862 | 1.2850 | 0.24% | 0.0031 |
2024-09-29 | 1.2824 | 1.2819 | 1.2824 | 1.2819 | 0.02% | 0.0002 |
2024-09-28 | 1.2809 | 1.2805 | 1.2817 | 1.2817 | 0.07% | 0.0009 |
2024-09-27 | 1.2833 | 1.2790 | 1.2868 | 1.2808 | 0.20% | 0.0026 |
2024-09-26 | 1.2903 | 1.2827 | 1.2904 | 1.2834 | 0.51% | 0.0066 |
2024-09-25 | 1.2838 | 1.2824 | 1.2904 | 1.29 | 0.48% | 0.0061 |
2024-09-24 | 1.2910 | 1.2835 | 1.2921 | 1.2839 | 0.51% | 0.0066 |
2024-09-23 | 1.2919 | 1.29 | 1.2937 | 1.2905 | 0.09% | 0.0011 |
2024-09-21 | 1.2911 | 1.2910 | 1.2916 | 1.2916 | 0.05% | 0.0007 |
2024-09-20 | 1.2921 | 1.2889 | 1.2941 | 1.2909 | 0.07% | 0.0009 |
2024-09-19 | 1.2956 | 1.2904 | 1.3005 | 1.2918 | 0.33% | 0.0042 |
2024-09-18 | 1.2971 | 1.2885 | 1.2980 | 1.2960 | 0.05% | 0.0006 |
2024-09-17 | 1.2958 | 1.2929 | 1.2970 | 1.2966 | 0.08% | 0.0011 |
2024-09-16 | 1.2981 | 1.2945 | 1.2998 | 1.2955 | 0.19% | 0.0025 |
2024-09-15 | 1.2980 | 1.2980 | 1.2980 | 1.2980 | 0.01% | 0.0001 |
2024-09-14 | 1.2988 | 1.2979 | 1.2993 | 1.2979 | 0.08% | 0.001 |
2024-09-13 | 1.3013 | 1.2976 | 1.3033 | 1.2989 | 0.08% | 0.001 |
USD/SGD Ask در روز جاری
Bewerten Sie | Zeit | Betrag Ändern Sie | Veränderung in % |
Betrag Wechseln zu
Gestern
|
% Änderung auf
Gestern
|
---|---|---|---|---|---|
1.3076 | 01:47:13 | - | - | 0.0006 | 0.05% |
1.3076 | 01:46:45 | 0.0003 | 0.02% | 0.0006 | 0.05% |
1.3079 | 01:45:41 | 0.0006 | 0.05% | 0.0003 | 0.02% |
1.3073 | 01:33:40 | 0.0001 | 0.01% | 0.0009 | 0.07% |
1.3072 | 01:20:19 | 0.0001 | 0.01% | 0.001 | 0.08% |
1.3073 | 01:19:53 | - | - | 0.0009 | 0.07% |
1.3073 | 01:18:35 | - | - | 0.0009 | 0.07% |
1.3073 | 01:17:42 | 0.0001 | 0.01% | 0.0009 | 0.07% |
1.3072 | 01:17:00 | 0.0005 | 0.04% | 0.001 | 0.08% |
1.3077 | 01:14:26 | 0.0001 | 0.01% | 0.0005 | 0.04% |
1.3076 | 01:13:30 | 0.0003 | 0.02% | 0.0006 | 0.05% |
1.3073 | 01:12:53 | - | - | 0.0009 | 0.07% |
1.3073 | 01:11:57 | 0.0004 | 0.03% | 0.0009 | 0.07% |
1.3077 | 01:10:42 | 0.0001 | 0.01% | 0.0005 | 0.04% |
1.3076 | 01:09:22 | 0.0003 | 0.02% | 0.0006 | 0.05% |
1.3073 | 01:07:39 | 0.0001 | 0.01% | 0.0009 | 0.07% |
1.3074 | 01:07:03 | - | - | 0.0008 | 0.06% |
1.3074 | 01:06:25 | 0.0004 | 0.03% | 0.0008 | 0.06% |
1.3078 | 01:04:56 | - | - | 0.0004 | 0.03% |
1.3078 | 01:03:46 | 0.0002 | 0.02% | 0.0004 | 0.03% |
1.3076 | 01:03:01 | 0.0001 | 0.01% | 0.0006 | 0.05% |
1.3077 | 01:00:55 | 0.0001 | 0.01% | 0.0005 | 0.04% |
1.3078 | 00:59:45 | - | - | 0.0004 | 0.03% |
1.3078 | 00:58:53 | 0.0001 | 0.01% | 0.0004 | 0.03% |
1.3077 | 00:57:41 | - | - | 0.0005 | 0.04% |
Kommentare USD/SGD Ask